shopify

mga produkto

3D FRP Panel nga adunay resin

mubo nga deskripsyon:

Ang 3-D Fiberglass Woven nga tela mahimong isagol sa lain-laing mga resin (polyester, Epoxy, Phenolic ug uban pa), unya ang katapusang produkto mao ang 3D composite panel.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Ang 3-D Fiberglass Woven nga tela mahimong isagol sa lain-laing mga resin (polyester, Epoxy, Phenolic ug uban pa), unya ang katapusang produkto mao ang 3D composite panel.

Bentaha
1. gaan apan taas og kusog
2. Dakong resistensya batok sa delamination
3. Taas nga disenyo – magamit sa daghang paagi
4. Ang espasyo tali sa duha ka lut-od sa deck mahimong multifunctional (Gibutangan og mga sensor ug mga alambre o gisagolan og foam)
5. Yano ug epektibo nga proseso sa laminasyon
6. Insulasyon sa kainit ug tunog, Dili masunog, Dili madala sa balud

Aplikasyon

gdsft
Espisipikasyon

Gitas-on sa Haligi mm 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0
Densidad sa Warp gamot/10cm 80 80 80 80 80 80 80
Densidad sa Weft gamot/10cm 96 96 96 96 96 96 96
Densidad sa Nawong 3-D nga mga tela nga pang-spacer kg/m2 0.96 1.01 1.12 1.24 1.37 1.52 1.72
3-D nga mga tela sa spacer ug konstruksyon sa sandwich kg/m2 1.88 2.05 2.18 2.45 2.64 2.85 3.16
Kusog sa Tensile nga Patag MPa 7.5 7.0 5.1 4.0 3.2 2.1 0.9
Kusog sa Pag-compress nga Patag MPa 8.2 7.3 3.8 3.3 2.5 2.0 1.2
Modulus sa Kompresibo nga Patag MPa 27.4 41.1 32.5 43.4 35.1 30.1 26.3
Kusog sa Paggunting Lingkod MPa 2.9 2.5 1.3 0.9 0.8 0.6 0.3
Hinabol MPa 6.0 4.1 2.3 1.5 1.3 1.1 0.9
Modulus sa paggunting Lingkod MPa 7.2 6.9 5.4 4.3 2.6 2.1 1.8
Hinabol MPa 9.0 8.7 8.5 7.8 4.7 4.2 3.1
Katig-a sa Pagliko Lingkod N.m2 1.1 1.9 3.3 9.5 13.5 21.3 32.0
Hinabol N.m2 2.8 4.9 8.1 14.2 18.2 26.1 55.8

Mubo nga sulat: Ang performance index sa ibabaw alang lamang sa katuyoan sa impormasyon, base sa mga kinahanglanon sa performance sa tiggamit, ang 3D spacer fabric reinforcement structure mahimong idisenyo.


  • Miagi:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Produktomga kategorya