Pabrika sa Tsina nga Gipasadya nga Pakyawan nga Hinabol nga Carbon Fiber nga Uga nga Prepreg nga Tela nga Carbon Fiber
Deskripsyon sa Produkto
Human magama ug maporma ang mga carbon fiber, kini kasagarang gihabol aron mahimong mga panapton. Aron masugdan ang paggama og mga panapton, ang mga tiggama maghimo og mga pungpong sa carbon fiber. Ang mga pungpong gi-rate sumala sa ilang sulud sa fiber o filament ug kasagarang gitawag nga 3k, 6k, 12k, ug 15k. Ang k nagpasabot sa "kilo" ug nagpakita nga ang usa ka 3k bundle gilangkoban sa 3,000 ka carbon filament. Tungod kay ang usa ka carbon fiber mga 5-10 microns lang ang gibag-on, ang 3k bundle mga 0.125 pulgada lang ang gibag-on. Ang 6k bundle unya mga doble ang gibag-on sa 3k bundle, ang 12k upat ka pilo ang gibag-on, ug uban pa. Daghang lig-on nga carbon fiber sa ingon ka gamay nga wanang, nga naghatag sa materyal sa carbon fiber sa talagsaon nga kusog niini.
Mga Kinaiya sa Produkto
Gihimo gikan sa padayon nga carbon fiber o carbon fiber staple yarn pagkahuman sa paghabol, sumala sa pamaagi sa paghabol, ang mga tela nga carbon fiber mahimong bahinon sa mga hinabol nga tela, hinabol nga tela ug dili hinabol nga tela, sa pagkakaron, ang mga tela nga carbon fiber kasagarang gigamit sa mga hinabol nga tela.
Espisipikasyon sa Produkto
| Estilo | Hilo nga Pangpalig-on | Sumbanan sa Paghabol | Gidaghanon sa Fiber (10mm) | Timbang | Gibag-on | Lapad | ||
|
| Lingkod | Hinabol |
| Lingkod | Hinabol | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Yano | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Yano | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Yano | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Yano | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Yano | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Yano | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Yano | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Yano | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Yano | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Yano | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Yano | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Yano | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Yano | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Yano | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Yano | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Yano | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Pangunang Aplikasyon
Sama sa continuous carbon fiber, nga kasagarang gigamit sa mga composite nga materyales sama sa CFRP, CFRTP o C/C composites, ang mga aplikasyon niini naglakip sa mga kagamitan sa eroplano/aerospace, mga gamit sa paugnat sa kusog, ug mga piyesa sa kagamitan sa industriya.








