Ang China Factory Custom Wholesale Woven Carbon Fiber Dry Prepreg Carbon Fiber Fabric
Deskripsyon sa Produkto
Human magama ug maporma ang mga lanot sa carbon, kini kasagarang hinabol ngadto sa mga panapton. Aron magsugod sa paghimo og mga panapton, ang mga tiggama naghimo og mga hugpong sa mga carbon fiber. Ang mga bundle gi-rate sumala sa ilang fiber o filament content ug kasagarang gitawag nga 3k, 6k, 12k, ug 15k. Ang k nagpasabot sa "kilo" ug nagpakita nga ang 3k bundle naglangkob sa 3,000 ka carbon filament. Tungod kay ang usa ka carbon fiber kay mga 5-10 microns lang ang gibag-on, ang usa ka 3k bundle kay mga 0.125 ka pulgada lang ang gibag-on. Ang usa ka 6k nga bundle mahimong mga doble sa gibag-on sa usa ka 3k nga bundle, ang usa ka 12k mahimong upat ka pilo ang gibag-on, ug uban pa. Adunay daghang lig-on nga mga lanot sa carbon sa ingon ka gamay nga wanang, nga naghatag sa materyal nga carbon fiber sa dili katuohan nga kusog.
Mga Kinaiya sa Produkto
Gihimo sa padayon nga carbon fiber o carbon fiber staple nga hilo human sa paghabol, sumala sa pamaagi sa paghabol sa carbon fiber nga mga panapton mahimong bahinon ngadto sa hinabol nga mga panapton, hinabol nga mga panapton ug dili hinabol nga mga panapton, sa pagkakaron, ang carbon fiber nga mga panapton kasagarang gigamit sa hinabol nga mga panapton.
Detalye sa Produkto
Estilo | Pagpalig-on nga Yarn | Sumbanan sa Paghabol | Ihap sa Fiber (10mm) | Timbang | Gibag-on | Lapad | ||
| Warp | Weft |
| Warp | Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
BH-1K120P | 1K | 1K | Plain | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K140P | 1K | 1K | Plain | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-3K160P | 3K | 3K | Plain | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K180P | 3K | 3K | Plain | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K200P | 3K | 3K | Plain | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K220P | 3K | 3K | Plain | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K240P | 3K | 3K | Plain | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-6K280P | 6K | 6K | Plain | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K320P | 6K | 6K | Plain | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K360P | 6K | 6K | Plain | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-12K320P | 12K | 12K | Plain | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K400P | 12K | 12K | Plain | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K480P | 12K | 12K | Plain | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K560P | 12K | 12K | Plain | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K640P | 12K | 12K | Plain | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K80P | 12K | 12K | Plain | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Panguna nga Aplikasyon
Sama sa padayon nga carbon fiber, nag-una nga gigamit sa composite nga mga materyales sama sa CFRP, CFRTP o C/C composites, mga aplikasyon naglakip sa aircraft/aerospace ekipo, sporting mga butang ug industriyal nga ekipo mga bahin.