Taas nga Silica Fiberglass nga mga Produkto
Ang taas nga silica fiberglass kay taas nga temperatura nga makasugakod sa inorganic fiber.SiO2 content≥96.0%.
Ang taas nga silica fiberglass adunay mga bentaha sa maayo nga kalig-on sa kemikal, taas nga temperatura nga pagsukol, pagsukol sa ablation ug uban pa. Kini kaylap nga gigamit sa aerospace, metalurhiya, industriya sa kemikal, mga materyales sa pagtukod, pag-away sa kalayo, mga barko ug uban pang mga natad.
Mga kabtangan sa produkto:
Temperatura (℃) | Status sa Produkto |
1000 | Dugay nga nagtrabaho |
1450 | 10 minutos |
1600 | 15 segundos |
1700 | pagpahumok |
Mga Kategorya sa Produkto
-Taas nga fiberglass Roving/ Hilo
Ang taas nga silica fiberglass kasagarang gigamit sa taas nga temperatura nga ablation resistant nga mga materyales, taas nga temperatura nga flexible nga koneksyon nga mga materyales, mga materyales sa pagpanalipod sa sunog, automotive, motorbike sound insulation, heat insulation, exhaust gas filtration ug uban pang mga natad.Sa hangyo, taas nga silica fiberglass roving / hilo mahimong putlon ngadto sa mubo-cut fibers sa 3 ngadto sa 150 mm ang gitas-on.
Detalye sa produkto:
Item No. | Kusog sa pagbungkag (N) | Vektor sa kainit(%) | Taas nga temperatura pagkunhod(%) | Temperatura pagsukol (℃) |
BST7-85S120 | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
BST7-85S120-6mm | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
BCS10-80mm | / | ≤8 | / | 1000 |
BCT10-80mm | / | ≤5 | / | 1000 |
ECS9-60mm | / | / | / | 800 |
BCT8-220S120A | ≥30 | / | / | 1000 |
BCT8-440S120A | ≥70 | / | / | 1000 |
BCT9-33X18S165 | ≥70 | / | / | 1000 |
BCT9-760Z160 | ≥80 | / | / | 1000 |
BCT9-1950Z120 | ≥150 | / | / | 1000 |
BCT9-3000Z80 | ≥200 | / | / | 1000 |
*Mahimong ipasibo
-Taas nga silica fiberglass nga panapton / panapton
Ang taas nga silica fiberglass nga panapton / panapton kasagarang gigamit sa taas nga temperatura nga ablative nga mga materyales, taas nga temperatura nga humok nga koneksyon, dili masunog nga mga materyales (dili masunog nga panapton, mga kurtina sa kalayo, mga habol sa kalayo), ebolusyon sa pagsala sa solusyon sa metal, awto, muffling sa motor, insulasyon sa kainit, pagsala sa basura ug uban pa mga kaumahan.
Ang taas nga silica fiberglass tape kasagarang gigamit sa motor, transformer, communication cable thermal protection, electric line insulation, high temperature insulation, sealing ug uban pang field.
Detalye:
Item No. | Gibag-on (mm) | Gidak-on sa mata (mm) | Kusog sa pagbuak (N/25mm) | Areal nga Timbang(g/m2) | Paghabol | Vektor sa kainit (%) | Pagbatok sa temperatura (℃) | |
Warp | Weft | |||||||
BNT1.5X1.5L | / | 1.5X1.5 | ≥100 | ≥90 | 150 | Leno | ≤5 | 1000 |
BNT2X2 L | / | 2X2 | ≥90 | ≥80 | 135 | Leno | ≤5 | 1000 |
BNT2.5X2.5L | / | 2.5X2.5 | ≥80 | ≥70 | 110 | Leno | ≤5 | 1000 |
BNT1.5X1.5M | / | 1.5X1.5 | ≥300 | ≥250 | 380 | mesh | ≤5 | 1000 |
BNT2X2M | / | 2X2 | ≥250 | ≥200 | 350 | mesh | ≤5 | 1000 |
BNT2.5X2.5M | / | 2.5X2.5 | ≥200 | ≥160 | 310 | mesh | ≤5 | 1000 |
BWT100 | 0.12 | / | ≥410 | ≥410 | 114 | Plain | / | 1000 |
BWT260 | 0.26 | / | ≥290 | ≥190 | 240 | Plain | ≤3 | 1000 |
BWT400 | 0.4 | / | ≥440 | ≥290 | 400 | Plain | ≤3 | 1000 |
BWS850 | 0.85 | / | ≥700 | ≥400 | 650 | Plain | ≤8 | 1000 |
BWS1400 | 1.40 | / | ≥900 | ≥600 | 1200 | Satin | ≤8 | 1000 |
EWS3784 | 0.80 | / | ≥900 | ≥500 | 730 | Satin | ≤8 | 800 |
EWS3788 | 1.60 | / | ≥1200 | ≥800 | 1400 | Satin | ≤8 | 800 |
*Mahimong ipasibo
Taas nga silica fiberglass tape
Item No. | Gibag-on (mm) | Lapad(mm) | Paghabol |
BTS100 | 0.1 | 20-100 | Plain |
BTS200 | 0.2 | 25-100 | Plain |
BTS2000 | 2.0 | 25-100 | Plain |
*Mahimong ipasibo
Taas nga silica fiberglass nga manggas
Ang taas nga silica fiberglass nga manggas sagad gigamit alang sa pagpanalipod sa mga hose, mga tubo sa lana, mga kable ug uban pang mga linya sa tubo sa ilawom sa taas nga temperatura ug bukas nga kalayo.
Inner diameter range 2 ~ 150mm, kuta gibag-on range 0.5 ~ 2mm
Espesipikasyon
Item No. | Gibag-on sa dingding (mm) | Sulod nga Diametro(mm) |
BSLS2 | 0.3~1 | 2 |
BSLS10 | 0.5~2 | 10 |
BSLS15 | 0.5~2 | 15 |
BSLS150 | 0.5~2 | 150 |
*Mahimong ipasibo
Taas nga silica fiberglass needle mat
Ang taas nga silica fiberglass needle mat sagad nga gigamit sa high-temperature insulation, automotive three-way catalytic converter insulation, post-treatment insulation ug uban pang mga natad.
Gibag-on range 3 ~ 25mm, gilapdon range 500 ~ 2000mm, bulk density arrange 80 ~ 150kg/m3.
Espesipikasyon
Item No. | Areal gibug-aton (g/m2) | Gibag-on (mm) |
BMN300 | 300 | 3 |
BMN500 | 500 | 5 |
*Mahimong ipasibo
Taas nga silica fiberglass multi-axial nga panapton
Ang taas nga silica fiberglass nga multi-axial nga panapton kasagarang gigamit alang sa taas nga temperatura nga dili masunog nga materyal.
Item No. | Layer | Areal gibug-aton (g/m2) | Lapad(mm) | Istruktura |
BT250(±45°) | 2 | 250 | 100 | ± 45° |