Mga Produkto nga Taas og Silica Fiberglass
Ang taas nga silica fiberglass kay taas nga temperatura nga dili masudlan og inorganic fiber. Ang sulod sa SiO2≥96.0%.
Ang taas nga silica fiberglass adunay mga bentaha sa maayong kemikal nga kalig-on, taas nga temperatura nga resistensya, ablation resistance ug uban pa. Kini kaylap nga gigamit sa aerospace, metalurhiya, industriya sa kemikal, materyales sa pagtukod, pagpalong sa sunog, mga barko ug uban pang mga natad. 
Mga kabtangan sa produkto:
| Temperatura (℃) | Kahimtang sa Produkto |
| 1000 | Dugay nga pagtrabaho |
| 1450 | 10 ka minuto |
| 1600 | 15 segundos |
| 1700 | pagpahumok |
Mga Kategorya sa Produkto
-Taas nga fiberglass nga Paglibot/ Hilo 
Ang taas nga silica fiberglass kasagarang gigamit sa mga materyales nga dili daling madaot sa temperatura, mga materyales sa koneksyon nga flexible sa taas nga temperatura, mga materyales sa pagpanalipod sa sunog, mga sakyanan, sound insulation sa motorsiklo, heat insulation, exhaust gas filtration ug uban pang mga natad. Kon hangyoon, ang taas nga silica fiberglass roving / yarn mahimong putlon ngadto sa mubo nga mga lanot nga 3 ngadto sa 150 mm ang gitas-on.
Espesipikasyon sa produkto:
| Numero sa Aytem | Kusog sa pagbungkag (N) | Vector sa kainit (%) | Pagkunhod sa taas nga temperatura (%) | Pagsukol sa temperatura (℃) |
| BST7-85S120 | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BST7-85S120-6mm | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BCS10-80mm | / | ≤8 | / | 1000 |
| BCT10-80mm | / | ≤5 | / | 1000 |
| ECS9-60mm | / | / | / | 800 |
| BCT8-220S120A | ≥30 | / | / | 1000 |
| BCT8-440S120A | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-33X18S165 | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-760Z160 | ≥80 | / | / | 1000 |
| BCT9-1950Z120 | ≥150 | / | / | 1000 |
| BCT9-3000Z80 | ≥200 | / | / | 1000 |
*Mahimong ipasibo
-Taas nga silica fiberglass nga panapton / panapton 
Ang taas nga silica fiberglass nga tela/panapton kasagarang gigamit sa mga materyales nga ablative nga taas ang temperatura, taas nga temperatura nga humok nga koneksyon, mga materyales nga dili masunog (panapton nga dili masunog, mga kurtina sa kalayo, mga habol sa kalayo), ebolusyon sa pagsala sa solusyon sa metal, muffling sa awto, motorsiklo, heat insulation, pagsala sa basura ug uban pang mga natad.
Ang taas nga silica fiberglass tape kasagarang gigamit sa motor, transformer, communication cable thermal protection, electric line insulation, high temperature insulation, sealing ug uban pang mga natad.
Espisipikasyon:
| Numero sa Aytem | Gibag-on (mm) | Gidak-on sa mata sa pukot (mm) | Kusog sa pagbungkag (N/25mm) | Timbang sa Lugar (g/m2) | Paghabol | Vector sa kainit (%) | Pagsukol sa temperatura (℃) | |
| Lingkod | Hinabol | |||||||
| BNT1.5X1.5L | / | 1.5X1.5 | ≥100 | ≥90 | 150 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2 L | / | 2X2 | ≥90 | ≥80 | 135 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2.5X2.5L | / | 2.5X2.5 | ≥80 | ≥70 | 110 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT1.5X1.5M | / | 1.5X1.5 | ≥300 | ≥250 | 380 | Mata sa pukot | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2M | / | 2X2 | ≥250 | ≥200 | 350 | Mata sa pukot | ≤5 | 1000 |
| BNT2.5X2.5M | / | 2.5X2.5 | ≥200 | ≥160 | 310 | Mata sa pukot | ≤5 | 1000 |
| BWT100 | 0.12 | / | ≥410 | ≥410 | 114 | Yano | / | 1000 |
| BWT260 | 0.26 | / | ≥290 | ≥190 | 240 | Yano | ≤3 | 1000 |
| BWT400 | 0.4 | / | ≥440 | ≥290 | 400 | Yano | ≤3 | 1000 |
| BWS850 | 0.85 | / | ≥700 | ≥400 | 650 | Yano | ≤8 | 1000 |
| BWS1400 | 1.40 | / | ≥900 | ≥600 | 1200 | Satin | ≤8 | 1000 |
| EWS3784 | 0.80 | / | ≥900 | ≥500 | 730 | Satin | ≤8 | 800 |
| EWS3788 | 1.60 | / | ≥1200 | ≥800 | 1400 | Satin | ≤8 | 800 |
*Mahimong ipasibo
Taas nga silica fiberglass tape 
| Numero sa Aytem | Gibag-on (mm) | Lapad (mm) | Paghabol |
| BTS100 | 0.1 | 20-100 | Yano |
| BTS200 | 0.2 | 25-100 | Yano |
| BTS2000 | 2.0 | 25-100 | Yano |
*Mahimong ipasibo
Taas nga silica fiberglass nga manggas
Ang high silica fiberglass sleeve kasagarang gigamit para sa proteksyon sa mga hose, tubo sa lana, mga kable ug uban pang mga pipeline ubos sa taas nga temperatura ug bukas nga kalayo.
Ang sulod nga diametro kay 2~150mm, ang gibag-on sa bungbong kay 0.5~2mm
Espisipikasyon
| Numero sa Aytem | Gibag-on sa bungbong (mm) | Diametro sa Sulod (mm) |
| BSLS2 | 0.3~1 | 2 |
| BSLS10 | 0.5~2 | 10 |
| BSLS15 | 0.5~2 | 15 |
| BSLS150 | 0.5~2 | 150 |
*Mahimong ipasibo
Taas nga silica fiberglass nga banig sa dagom 
Ang taas nga silica fiberglass needle mat kasagarang gigamit sa high-temperature insulation, automotive three-way catalytic converter insulation, post-treatment insulation ug uban pang mga natad.
Ang gibag-on kay 3~25mm, ang gilapdon kay 500~2000mm, ang densidad sa kadaghanan kay 80~150kg/m3.
Espisipikasyon
| Numero sa Aytem | Timbang sa lugar (g/m2) | Gibag-on (mm) |
| BMN300 | 300 | 3 |
| BMN500 | 500 | 5 |
*Mahimong ipasibo
Taas nga silica fiberglass multi-axial nga tela 
Ang high silica fiberglass multi-axial nga tela kasagarang gigamit alang sa materyal nga dili daling masunog sa taas nga temperatura.
| Numero sa Aytem | Layer | Timbang sa lugar (g/m2) | Lapad (mm) | Istruktura |
| BT250(±45°) | 2 | 250 | 100 | ±45° |







