Molding nga materyal (Press nga materyal) DSV-2O BH4300-5
Pagpaila sa Produkto
Kini nga serye sa mga produkto mao ang thermosetting molding nga mga plastik nga hinimo sa e-glass fiber ug giusab nga phenolic resin pinaagi sa paghumol ug pagluto. Gigamit kini alang sa pagpugos sa heat-resistant, moisture-proof, mildew proof, taas nga mekanikal nga kalig-on, maayo nga flame retardant insulating nga mga bahin, apan sumala usab sa mga kinahanglanon sa mga bahin, ang fiber mahimong husto nga gihiusa ug gihan-ay, nga adunay taas nga tensile strength ug bending strength, ug angay alang sa basa nga mga kondisyon.
Mga Detalye sa Produkto
Sumbanan sa Pagsulay | JB/T5822- 2015 | |||
DILI. | Mga Butang sa Pagsulay | Unit | BH4330-1 | BH4330-2 |
1 | Sulod sa Resin | % | Negotiable | Negotiable |
2 | Mabalhinon nga Butang nga Kontento | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | Densidad | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
4 | Pagsuyop sa Tubig | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
5 | Martin Temperatura | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Kusog sa Bending | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Kalig-on sa Epekto | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Kusog nga Tensile | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Surface Resistivity | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
10 | Pagbatok sa Tomo | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
11 | Medium wearing factor (1MHZ) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
12 | Relative Permittivity (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Dielectric nga Kusog | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Kini kinahanglan nga tipigan sa usa ka uga ug ventilated lawak diin ang temperatura dili molapas sa 30 ℃.
Ayaw duol sa kalayo, pagpainit ug direkta nga kahayag sa adlaw, erect gitipigan sa usa ka espesyal nga plataporma, pinahigda stacking ug bug-at nga presyur hugot nga gidili.
Ang estante sa kinabuhi mao ang duha ka bulan gikan sa petsa sa produksyon. Pagkahuman sa panahon sa pagtipig, ang produkto mahimo pa nga magamit pagkahuman sa pag-inspeksyon sumala sa mga sumbanan sa produkto. Teknikal nga sumbanan: JB/T5822-2015