AGM separator mao ang usa ka matang sa environmental-proteksiyon nga materyal nga gihimo gikan sa micro glass fiber (Diameter sa 0.4-3um).Kini puti, innocuity, walay lami ug espesyal nga gigamit sa Value Regulated Lead-Acid batteries (VRLA batteries).Kami adunay upat ka mga advanced nga linya sa produksiyon nga adunay tinuig nga output nga 6000T.
Ang among AGM separator gitugahan sa mga bentaha sa dali nga pagsuyup sa fluid, maayo nga pagkamatuhup sa tubig, dako nga lugar sa nawong, taas nga porosity, maayo nga resistensya sa acid ug antioxidance, ubos nga resistensya sa kuryente, ug uban pa. Gisagop namon ang advanced nga teknolohiya aron matubag ang taas nga kalidad nga kinahanglanon.
Ang tanan namong mga produkto gipahiangay sa mga rolyo o mga piraso.
Produktongalan | AGM Separator | Modelo | Gibag-on 2.2mmLapad 154mm ±1 | ||
Pagsulay sumbanan | GB/T 28535-2018 | ||||
Serial No | Test Item | Yunit | Index | Pagsulay | Resulta |
1 | Gibag-on (10KPA) | mm | 2.20±0.01 | 2.20 | Kwalipikado |
2 | Kusog sa tensile | KN/M | ≤ 1. 1 | 1.35 | Kwalipikado |
3 | Pagbatok | Ω .dm2 | ≤0.00050d | 0.00022 | Kwalipikado |
4 | Timbang sa Areal | G/m2.mm | ≥ 195–225 | 218 | Kwalipikado |
5 | Ang gitas-on sa pagsuyup sa Fiber Acid | mm/5min | ≥75 | 100 | Kwalipikado |
6 | Ang gitas-on sa pagsuyup sa Fiber Acid | mm/24h | ≥650 | 880 | Kwalipikado |
7 | Pagkawala sa timbang sa acid | % | ≤2.50 | 1.0 | Kwalipikado |
8 | Pagminus sa potassiumpermanganate nga materyal | Ml/g | ≤4.0 | 1.1 | Kwalipikado |
9 | Ang sulod nga puthaw | % | ≤0.0030 | 0.0017 | Kwalipikado |
10 | Klorine nga sulod | % | ≤0.0030 | 0.0012 | Kwalipikado |
11 | Umog | % | ≤0.5 | 0.05 | Kwalipikado |
10 | maximum nga pore size | um | ≤ 18 | 16.5 | Kwalipikado |
11 | Ang gidaghanon sa pagsuyup sa asido nga adunaypressure | Gram | ≥6.1 | 6.3 | Kwalipikado |
12 | Lutoa ang acid | Min | ≥4 | 4 | Kwalipikado |
13 | Nagdilaab nga pagkunhod | W/% | ≤2.0 | 1.0 | Kwalipikado |
14 | Porosidad | % | ≥92 | 92.8 | Kwalipikado |
15 | Green compressive kusog | 100kpa% | ≥72 | 76 | Kwalipikado |
16 | Kagawasan | SR | ≥33 | 36 | Kwalipikado |
Oras sa pag-post: Okt-25-2022