Ang AGM separator usa ka klase sa materyal nga pangprotekta sa kalikopan nga hinimo gikan sa micro glass fiber (diametro nga 0.4-3um). Kini puti, walay baho, walay lami ug espesyal nga gigamit sa Value Regulated Lead-Acid batteries (VRLA batteries). Kami adunay upat ka abante nga linya sa produksiyon nga adunay tinuig nga output nga 6000T.
Ang among AGM separator adunay mga bentaha sa paspas nga pagsuhop sa pluwido, maayong pagkalusot sa tubig, lapad nga surface area, taas nga porosity, maayong acid resistance ug antioxidance, ubos nga electric resistance, ug uban pa. Naggamit kami og abante nga teknolohiya aron matubag ang taas nga kalidad nga kinahanglanon.
Ang tanan namong mga produkto gihimo sa mga rolyo o piraso.
| Produktongalan | Tigbulag sa AGM | Modelo | Gibag-on 2.2mmLapad 154mm ±1 | ||
| Pagsulay sukdanan | GB/T 28535-2018 | ||||
| Numero sa Serye | Butang sa Pagsulay | Yunit | Indeks | Pagsulay | Mga Resulta |
| 1 | Gibag-on (10KPA) | mm | 2.20±0.01 | 2.20 | Kwalipikado |
| 2 | Kusog sa pagkunot | KN/M | ≤ 1.1 | 1.35 | Kwalipikado |
| 3 | Pagsukol | Ω .dm2 | ≤0.00050d | 0.00022 | Kwalipikado |
| 4 | Timbang sa Lugar | G/m2.mm | ≥ 195–225 | 218 | Kwalipikado |
| 5 | Gitas-on sa pagsuhop sa Fiber Acid | mm/5min | ≥75 | 100 | Kwalipikado |
| 6 | Gitas-on sa pagsuhop sa Fiber Acid | mm/24 oras | ≥650 | 880 | Kwalipikado |
| 7 | Pagkawala sa timbang sa asido | % | ≤2.50 | 1.0 | Kwalipikado |
| 8 | Pagkunhod sa potassiummateryal nga permanganate | Ml/g | ≤4.0 | 1.1 | Kwalipikado |
| 9 | Sulod sa puthaw | % | ≤0.0030 | 0.0017 | Kwalipikado |
| 10 | Sulod sa klorin | % | ≤0.0030 | 0.0012 | Kwalipikado |
| 11 | kaumog | % | ≤0.5 | 0.05 | Kwalipikado |
| 10 | pinakataas nga gidak-on sa lungag | um | ≤ 18 | 16.5 | Kwalipikado |
| 11 | Kantidad sa pagsuhop sa asido uban sapresyur | Gram | ≥6.1 | 6.3 | Kwalipikado |
| 12 | Pabukala ang asido | Minuto | ≥4 | 4 | Kwalipikado |
| 13 | Pagkunhod sa pagsunog | Timbang/% | ≤2.0 | 1.0 | Kwalipikado |
| 14 | Porosidad | % | ≥92 | 92.8 | Kwalipikado |
| 15 | Kusog sa pag-compress nga berde | 100kpa% | ≥72 | 76 | Kwalipikado |
| 16 | Kagawasan | SR | ≥33 | 36 | Kwalipikado |
Oras sa pag-post: Oktubre-25-2022


