Ang among kompanyapig-ot nga panaptonsa katapusan naugmad. Kaniadto, ang pagpalambo sa mosunod nga 50 sentimetro sa panapton, lain-laing mga manufacturers adunay mga kalisdanan, pinaagi sa padayon nga pag-uswag, sa dili kaayo daghan nga pagtaas sa gasto sa produksyon, kita adunay sa produksyon sa labing pig-ot nga pito ka sentimetro sa ibabaw sa pig-ot nga gilapdon sa panapton, ug makaabot sa ngilit sa panapton dili loose sulab dili burlap ug walay bisan unsa nga kemikal nga patapot, aron sa pagsiguro nga ang katapusan nga customer sa katagbawan sa paggamit.
Spec saFiberglass nga Panapton
Marka sa Tela | Gibag-on (mm) | Timbang (gm/m2) | Ihap sa hilo (mga hilo/cm) | Kusog sa tensile (N/25mm) | Lapad (mm) | Gitas-on (m) | Teksto | ||
WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Negosasyon | |||||
EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Plain | |
EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Plain | |
EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Plain | |
EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Plain | |
EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Plain | |
EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Plain | |
EW100P Silica Gidak-on | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Plain | |
EWT100T Silica Sizing | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill |
Oras sa pag-post: Ago-09-2023