PTFE adunay sapaw nga panapton
Pagpaila sa Produkto
Ang tela nga adunay sapaw sa PTFE gihimo pinaagi sa pagmabdos ug pag-sinter sa PTFE sa mga tela sa industriya nga naglangkob sa mga panapton nga fiberglass. Giproseso namon dayon ang PTFE nga adunay sapaw nga tela aron makagama sa mga produkto sa katapusan alang sa lainlaing mga industriya, sama sa aerospace, automotive, elektrikal, enerhiya, pagputos sa salog, ug paghimo sa tela, ug uban pa.
produktoEspesipikasyon
Modelo | Kolor | gilapdon (mm) | Gibag-on (mm) | Areal nga gibug-aton | PTFE Content (%) | Kusog sa Tensile (N/5CM) | Remark |
BH9008A | Puti | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Brown | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | kape | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Pagkamatag |
BH9008BJ | Itom | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
BH9008B | Itom | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Puti | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Pagkamatag |
BH9010G | Puti | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Gahi nga |
BH9011A | Puti | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Brown | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Brown | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Puti | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Brown | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Itom | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
BH9013B | Itom | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Brown | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Brown | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Brown | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Brown | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Puti | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Brown | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Itom | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
BH9025B | Itom | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Brown | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Itom | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Itom | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Itom | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
BH9035B | Itom | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Brown | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Puti | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Hapsay sa kilid, sa pikas nga bahin gahig |
BH9038BJ | Itom | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
BH9040A | Puti | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Gray | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Usa ka kilid |
BH9050HD | Gray | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Doble nga kilid |
BH9055A | Puti | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Brown | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Puti | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Puti | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Puti | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Mga Feature sa Produkto
1.Climate resistance: mahimong gamiton sa dugay nga panahon sa usa ka halapad nga temperatura gikan sa -60 ℃ ngadto sa 300 ℃, sa 300 ℃ taas nga temperatura sulod sa 200 ka adlaw alang sa pagtigulang nga pagsulay, dili lamang ang kalig-on dili mapakunhod ug ang gibug-aton dili makunhuran. Ubos sa -180 ℃ ultra-ubos nga temperatura dili aging cracking, ug makapadayon sa orihinal nga kalumo, kini mahimong sa 360 ℃ ultra-taas nga temperatura nga nagtrabaho 120 ka oras nga walay pagkatigulang, cracking, maayo nga kalumo.
2.Non-adhesion: Paste, adhesive resins, organic coatings ug halos tanang sticky substances, daling makuha gikan sa nawong.
3.Mechanical nga mga kabtangan: ang nawong makasugakod sa usa ka compression load sa 200Kg/cm2 human sa sukaranan dili deformed, kakulang sa gidaghanon. Ubos nga friction coefficient, maayo kaayo nga dimensional nga kalig-on, tensile elongation ≤ 5%.
4.Electrical insulation: electrical insulation, dielectric constant 2.6, dielectric loss tangent ubos sa 0.0025.
5.Pagbatok sa kaagnasan: mahimong makasugakod sa kaagnasan sa halos tanan nga mga produkto sa parmasyutiko, sa lig-on nga acid, lig-on nga alkali nga mga kondisyon, dili pagkatigulang ug deformation
6.Ubos nga coefficient sa friction (0.05-0.1), mao ang usa ka mas maayo nga pagpili sa oil-free self-lubrication
7.Resistant sa microwave, high frequency, purple ug infrared rays.