Tela nga Giputos sa PTFE
Pasiuna sa Produkto
Ang PTFE coated fabric gihimo pinaagi sa pag-impregnate ug sintering sa PTFE ngadto sa mga industrial textile nga gilangkoban sa fiberglass fabrics. Sunod namong giproseso ang PTFE coated fabric aron makahimo og mga produkto para sa lain-laing mga industriya, sama sa aerospace, automotive, electrical, energy, flooring packaging, ug textile manufacturing, ug uban pa.
ProduktoEspisipikasyon
| Modelo | Kolor | Lapad (mm) | Gibag-on (mm) | Timbang sa lugar | Sulod sa PTFE (%) | Kusog sa Pag-tensile (N/5CM) | Komento |
| BH9008A | Puti | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | brown | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Pagkamabalhinon |
| BH9008BJ | Itom | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
| BH9008B | Itom | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Puti | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Pagkamabalhinon |
| BH9010G | Puti | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Gahi |
| BH9011A | Puti | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Puti | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Itom | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
| BH9013B | Itom | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Kayumanggi | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Puti | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Kayumanggi | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Itom | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
| BH9025B | Itom | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Kayumanggi | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Itom | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Itom | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Itom | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
| BH9035B | Itom | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Kayumanggi | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Puti | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Hamis ang usa ka kilid, bagis ang usa ka kilid |
| BH9038BJ | Itom | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
| BH9040A | Puti | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Abohon | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Usa ka kilid |
| BH9050HD | Abohon | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Doble nga kilid |
| BH9055A | Puti | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Kayumanggi | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Puti | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Puti | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Puti | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Mga Kinaiya sa Produkto
1. Resistensiya sa klima: magamit sa dugay nga panahon sa lain-laing temperatura gikan sa -60 ℃ hangtod 300 ℃, sa taas nga temperatura nga 300 ℃ sulod sa 200 ka adlaw para sa pagsulay sa pagkatigulang, dili lang ang kusog dili mokunhod ug ang gibug-aton dili mokunhod. Ubos sa -180 ℃ nga ultra-low nga temperatura dili mokaging ug moliki, ug makapadayon sa orihinal nga kahumok, mahimo kini nga mokaging sa 360 ℃ nga ultra-high nga temperatura nga motrabaho og 120 ka oras nga dili mokaging ug moliki, ug maayo ang kahumok.
2. Dili motapot: ang paste, adhesive resins, organic coatings ug halos tanang sticky substances, dali ra matangtang gikan sa ibabaw.
3. Mekanikal nga mga kabtangan: ang nawong makasugakod sa compression load nga 200Kg/cm2 human ang base dili ma-deform, kulang sa volume. Ubos nga friction coefficient, maayo kaayo nga dimensional stability, tensile elongation ≤ 5%.
4. Electrical insulation: electrical insulation, dielectric constant 2.6, dielectric loss tangent ubos sa 0.0025.
5. Pagsukol sa kaagnasan: mahimong makasugakod sa kaagnasan sa halos tanang produkto sa parmasyutiko, sa kusog nga asido, kusog nga alkali nga mga kondisyon, dili pagkatigulang ug pagkausab sa porma
6. Ubos nga koepisyente sa friction (0.05-0.1), mas maayo nga pagpili sa oil-free self-lubrication
7. Dili maapektuhan sa microwave, high frequency, purple ug infrared rays.








